ମେକାନିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହିଟିଂ ପାଇପ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହିଟିଂ ପାଇପ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବେଡ୍ ମେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ବଡି, ଡବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଭି ପ୍ରିସିକ୍ ସ୍କ୍ରୁ ରଡ୍, ପାଇପ୍ ଟ୍ରଲି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ରୋଟାରୀ ଡିଭାଇସ୍, ଗାଇଡ୍ ଚକ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ମେକାନିଜିମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, କ୍ୱେନଚିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର XYZ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଫେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ।
ବଙ୍କା ହାତ ଗଠନ ବଙ୍କିବା ହାତଟି ଏକ ମେସିନ୍ ବେସ୍, ସ୍ଲାଇଡିଂ ପ୍ଲେଟ୍, ଚକ୍, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାପ ସେନ୍ସର୍, ସ୍ଲୁଇଂ ବିୟରିଂ, କୋଣ ମାପ ଫଟୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନକୋଡର, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମେକାନିଜିମ୍, କାଷ୍ଟର୍ କୋଣ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ମେକାନିଜିମ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଲଚ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଚେନ୍ କାଷ୍ଟର୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗଠିତ।
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମୋଡ୍ | ପାଇପ୍ ଡେ | କାନ୍ଥର ଘନତା | ସର୍ବାଧିକ ଥ୍ରେଷ୍ଟ (T) | ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | କୋଣ (°) | ବଙ୍କା ଗତି (ମିମି/ମିନିଟ୍) | ଫେରିବା ବେଗ (ମିମି/ମିନିଟ୍) | ଗରମ ଶକ୍ତି (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | ୭୬-୨୧୯ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୬୦ | >୧.୫ଡି | ୦-୧୮୦ | ୦.୩-୪ | ୧୦୦୦ | ୧୬୦ |
| WGYC-325 | ୭୬-୩୨୫ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୭୦ | >୨.୫ଡି | ୦-୧୮୦ | ୦.୨୫-୩ | ୧୦୦୦ | ୨୦୦ |
| WGYC-426 | ୧୦୮-୪୨୬ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୧୦୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୨୫-୩ | ୧୦୦୦ | ୨୫୦ |
| WGYC-530 | ୧୫୯-୫୨୯ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୧୨୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୨-୩ | ୧୦୦୦ | ୩୦୦ |
| WGYC-630 | ୧୫୯-୬୩୦ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୧୬୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୨-୩ | ୧୦୦୦ | ୪୦୦ |
| WGYC-720 | ୨୧୯-୭୨୦ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୧୮୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୧୫-୨.୫ | ୧୦୦୦ | ୫୦୦ |
| WGYC-830 | ୨୧୯-୮୩୦ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୨୨୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୧୫-୨.୫ | ୮୦୦ | ୫୫୦ |
| WGYC-1020 | ୪୨୬-୧୦୨୦ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୨୬୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୧୫-୨.୫ | ୮୦୦ | ୬୦୦ |
| WGYC-1220 | ୫୨୯-୧୨୨୦ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୩୦୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୧୫-୨.୫ | ୮୦୦ | ୭୦୦ |
| WGYC-1420 | ୬୩୦-୧୪୨୦ | ୧୮/୨୮/୪୦ | ୩୫୦ | >3D | ୦-୧୮୦ | ୦.୧୫-୨.୫ | ୮୦୦ | ୮୦୦ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ
ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର


ଇମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ






